This Victronix 2.7 inch 240x320 TFT Module is a compact 2.7 inch TFT LCD module engineered for reliable performance in demanding applications. Featuring a sharp 240×(RGB)×320 resolution across a 40.5×54.0mm active area, this transflective display delivers vibrant 262K-color visuals with exceptional clarity.
| Item | Contents | Unit |
|
Model |
VXT270ZQI-04 |
|
| LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE | |
| MODULE SIZE(W*H*T) | 45.70*62.60*2.45 | MM |
| ACTIVE SIZE(W*H) | 40.50*54.00 | MM |
| PIXEL PITCH(W*H) | 0.16875*0.16875 | MM |
| NUMBER OF DOTS | 240*320 | |
| DIVER IC | ILI8961 | |
| INTERFACE TYPE | SPI+8 BIT RGB | |
| TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE | |
| RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 3 | O'CLOCK |
| GRAY SCALE INVERSION DIRECTION | 9 | O'CLOCK |
| COLORS | 262K | |
| BACKLIGHT TYPE | 4-DIES WHITE LED | |
|
Brightness |
350 cd/m² |
|
| TOUCH PANEL TYPE | WITHOUT |